Heavy Boxy Tee
| CM | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Brust | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Schulter | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Ärmel | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Die Maße werden an einem flach liegenden Kleidungsstück genommen. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 2,5 cm abweichen.
| IN | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 |
| Chest | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
| Shoulder | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 |
| Sleeve | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
Measurements are taken with the garment laid flat. Actual measurements may vary by up to 1 inch.
Women's Slim Tee
| CM | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 |
| Brust | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| Schulter | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Ärmel | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 |
Die Maße werden an einem flach liegenden Kleidungsstück genommen. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 2,5 cm abweichen.
| IN | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 20.5 | 22.0 | 23.6 | 25.2 | 26.4 |
| Chest | 16.1 | 16.9 | 18.1 | 18.9 | 20.1 |
| Shoulder | 14.0 | 14.8 | 15.6 | 16.3 | 17.1 |
| Sleeve | 13.4 | 14.2 | 15.4 | 16.1 | 17.3 |
Measurements are taken with the garment laid flat. Actual measurements may vary by up to 1 inch.